<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conmemoración &#8211; Los Lagos Noticias</title>
	<atom:link href="https://loslagosnoticias.cl/tag/conmemoracion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loslagosnoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 16:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/-cropped-loslagos-noticias-ico-32x32.jpg</url>
	<title>conmemoración &#8211; Los Lagos Noticias</title>
	<link>https://loslagosnoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226157662</site>	<item>
		<title>8M: de la conmemoraci&#243;n a la transformaci&#243;n</title>
		<link>https://loslagosnoticias.cl/2025/03/06/8m-de-la-conmemoracin-a-la-transformacin/22267</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 16:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[brechas]]></category>
		<category><![CDATA[conmemoración]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiaschiloe.cl/?p=22267</guid>

					<description><![CDATA[En 1977, tras décadas de eventos nacionales en distintos países, orientados a la promoción pública de la igualdad y equidad de género y después de <a class="mh-excerpt-more" href="https://loslagosnoticias.cl/2025/03/06/8m-de-la-conmemoracin-a-la-transformacin/22267" title="8M: de la conmemoraci&#243;n a la transformaci&#243;n">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2025/03/8m-1-8m-1-8m-1-8m-1-8m-1-8m-1-8m-1-8m-1.jpg"><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" width="382" height="256" title="8M (1)" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="8M (1)" src="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2025/03/8m-1-thumb-8m-1-thumb-8m-1-thumb-8m-1-thumb-8m-1-thumb-8m-1-thumb-8m-1-thumb-8m-1-thumb.jpg" border="0"></strong></a>En 1977, tras décadas de eventos nacionales en distintos países, orientados a la promoción pública de la igualdad y equidad de género y después de hitos mundiales que evidencian el trato injusto hacia las mujeres por el solo hecho de pertenecer a este género, las Naciones Unidas instituyeron el Día Internacional de los Derechos de la Mujer.</p>
<p align="justify">No es novedad que existen estudios que identifican claramente las desigualdades y brechas sociales entre géneros, donde las más palpables en nuestro país han sido, tradicionalmente, el acceso laboral bajo las mismas condiciones, junto a la evidente multiplicidad de roles y tareas que confrontan las mujeres para poder acceder a las mismas garantías sociales. Bajo este contexto, psicológicamente demandante, es urgente profundizar en investigaciones sobre las consecuencias en salud mental y bienestar psicológico, derivadas de factores sociales discriminativos, ligados a la inequidad de género, los cuales pueden generar daños emocionales crónicos capaces de ser transmitidos a generaciones posteriores.</p>
<p align="justify">Por lo tanto, más allá de reconocer los avances, todavía lentos e insuficientes, en una fecha conmemorativa, es fundamental contar con líderes que día a día asuman el desafío de visibilizar las necesidades de equidad de género hacia la mujer y socializar las estrategias de abordaje. Esto, con una mirada intercultural y una perspectiva que no solo fortalezca el rol social de la mujer, sino que también con una base psicológica emocional que pueda generar cambios reales, distantes a una posición de vulnerabilidad, en la formación de identidad.</p>
<p></p>
<p><strong>Dra. Jessica Salvo Arias</strong></p>
<p><b>Enfermera docente y embajadora Proyecto InEs Género</b><b></b></p>
<p><b>Universidad Santo Tomás </b></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conmemoraci&#243;n del D&#237;a Mundial del SIDA</title>
		<link>https://loslagosnoticias.cl/2024/11/30/conmemoracin-del-da-mundial-del-sida/21640</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 05:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[conmemoración]]></category>
		<category><![CDATA[del sida]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologa]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiaschiloe.cl/?p=21640</guid>

					<description><![CDATA[Dra. Annabella Arredondo Paz, Epidemióloga y Coordinadora Académica del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar. Como cada <a class="mh-excerpt-more" href="https://loslagosnoticias.cl/2024/11/30/conmemoracin-del-da-mundial-del-sida/21640" title="Conmemoraci&#243;n del D&#237;a Mundial del SIDA">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2024/11/adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411.jpg"><b></b></a><b><a href="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2024/11/adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-1-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-adobestock-69924411-1.jpg"><img decoding="async" width="244" height="164" title="AdobeStock_69924411" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="AdobeStock_69924411" src="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2024/11/adobestock-69924411-thumb-adobestock-69924411-thumb-adobestock-69924411-thumb-adobestock-69924411-thumb-adobestock-69924411-thumb-adobestock-69924411-thumb-adobestock-69924411-thumb-adobestock-6992441.jpg" border="0"></a>Dra. Annabella Arredondo Paz, Epidemióloga y Coordinadora Académica del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.</b></p>
<p>Como cada año, el VIH/SIDA se conmemora el 1 de diciembre, dando la oportunidad de reconocer los avances logrados y los desafíos pendientes, convoca a movilizarse hacia la prevención y al acceso a tratamiento, y llama a toda la sociedad a no dejar de lado este tema, que no ocupa lugares destacados en las agendas.</p>
<p>Este 2024, de acuerdo a cifras de ONUSIDA y estudios nacionales, el VIH/SIDA tiene en Chile tasas de casos nuevos que se encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio de la región, casos nuevos que se focalizan en poblaciones jóvenes, de 15 a 49 años, con una elevada proporción de personas inmigrantes entre estos nuevos casos. </p>
<p>Los esfuerzos realizados como respuesta al VIH/SIDA, de acuerdo a las mismas fuentes, nos permiten conocer una muy alta proporción de las personas que viven con el virus y conocen su estatus (97%), lo que es muy bueno. El problema al que debemos dar respuesta es que, a pesar de existir una garantía GES que garantiza el acceso a tratamiento antiretroviral, tanto a los sectores público como privado, quienes acceden al tratamiento de entre quienes conocen su estatus serológico frente al VIH no son todas las personas diagnosticadas, sino que esa cifra llega al 70%, de acuerdo a estimación de ONUSIDA. </p>
<p>Esta brecha se debe superar, para así ofrecer a las personas las ventajas que les entrega el acceso a un tratamiento actualizado, en cuanto a mejor sobrevida y calidad de vida, y además, por el impacto que tiene el estar en tratamiento antiretroviral en la reducción de la transmisión del virus a otras personas  Las estimaciones de ONUSIDA indican que en nuestro país el 94% de quienes están en tratamiento antiretroviral tienen carga viral indetectable, manteniéndose a lo largo del tiempo  resultados extremadamente exitosos, y pudiéndose aplicar a las personas en tratamiento en nuestro país el lema: Indetectable es igual a Intrasmisible.</p>
<p>Como otro de los grandes avances obtenidos, se debe mencionar la existencia de profilaxis pre exposición en el sector público, para algunos grupos de personas adultas sanas, con mayor exposición al riesgo, a quienes no sólo se les entregan medicamentos para evitar que adquieran el virus, sino se les ofrecen otros servicios tales como: controles periódicos, entrega de métodos de barrera para la prevención y lubricantes, testeo periódico, materiales educativos y acceso a vacunas específicas (Vacunas Anti hepatitis A y hepatitis B y vacuna contra el Virus Papiloma). Acá el desafío está en lograr aumentar su cobertura, que aún es modesta.</p>
<p>El otro gran logro es la existencia de una campaña de prevención de comunicación masiva en un formato muy actual, “Sobre la mesa”, serie de 4 episodios. El disponer de esta campaña es una muy buena señal respecto a la preocupación frente al tema, permitiendo que distintas poblaciones se sientan concernidas y representadas en estos capítulos, y levantar los niveles de alerta social frente al estigma, la no discriminación y la inclusión; trata también la maternidad y VIH, la salud sexual y el inicio de la vida sexual, todos estos temas que son clave para el momento que enfrenta el país en cuanto al VIH/SIDA, y el episodio aún incógnito que se difundirá el 4 de diciembre. El nombre “sobre la mesa” apunta a poner estos temas en la conversación cotidiana, en un formato cercano y muy real. </p>
<p>En resumen, en nuestro país no se eluden los problemas existentes frente a este tema, con estrategias científica y culturalmente adecuadas, para las que se requiere incrementar su cobertura.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D&#237;a Nacional de las Personas Sordas</title>
		<link>https://loslagosnoticias.cl/2024/08/31/da-nacional-de-las-personas-sordas/20920</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 02:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[conmemoración]]></category>
		<category><![CDATA[desafios]]></category>
		<category><![CDATA[lengua de señas]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Personas sordas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiaschiloe.cl/?p=20920</guid>

					<description><![CDATA[Este 31 de agosto se conmemora en Chile el Día Nacional de las Personas Sordas, una fecha que invita a reflexionar sobre las realidades y <a class="mh-excerpt-more" href="https://loslagosnoticias.cl/2024/08/31/da-nacional-de-las-personas-sordas/20920" title="D&#237;a Nacional de las Personas Sordas">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2024/08/download-download.jpg"><img decoding="async" width="443" height="297" title="download" align="left" style="margin: 0px 12px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="download" src="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2024/08/download-thumb-download-thumb.jpg" border="0"></a>Este 31 de agosto se conmemora en Chile el Día Nacional de las Personas Sordas, una fecha que invita a reflexionar sobre las realidades y desafíos que enfrentan quienes viven con sordera y aquellos que experimentan una disminución auditiva. Sin embargo, es crucial diferenciar entre estos dos conceptos, que aunque relacionados, representan condiciones distintas con implicancias propias. La sordera se refiere a una pérdida total o profunda de la audición, lo que lleva a que la persona no pueda percibir sonidos de ninguna intensidad, obligándola a adaptarse a una comunicación visual, ya sea a través de la lengua de señas, la lectura labial o el uso de tecnologías especializadas. Por otro lado, la disminución auditiva implica una pérdida parcial de la audición que, dependiendo de su grado, puede ser compensada mediante el uso de audífonos, implantes cocleares u otros dispositivos auditivos. Es fundamental que la sociedad comprenda estas diferencias para evitar estigmas y promover una inclusión efectiva. En este sentido, es necesario enfatizar también en la importancia de un diagnóstico temprano, para que todas las personas que vivan con algún grado de disminución auditiva puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. La conciencia y la educación son los primeros pasos hacia una sociedad verdaderamente inclusiva.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20920</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
