<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>septiembre &#8211; Los Lagos Noticias</title>
	<atom:link href="https://loslagosnoticias.cl/tag/septiembre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loslagosnoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 01:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/-cropped-loslagos-noticias-ico-32x32.jpg</url>
	<title>septiembre &#8211; Los Lagos Noticias</title>
	<link>https://loslagosnoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226157662</site>	<item>
		<title>SiSS y Suralis llegan a acuerdo tarifario para per&#237;odo 2026 &#8211; 2031: Cuentas de 20 mil subir&#225;n 1.000 pesos en septiembre</title>
		<link>https://loslagosnoticias.cl/2026/05/06/siss-y-suralis-llegan-a-acuerdo-tarifario-para-perodo-2026-2031-cuentas-de-20-mil-subirn-1-000-pesos-en-septiembre/33278</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 01:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[los lagos]]></category>
		<category><![CDATA[los ríos]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[SISS]]></category>
		<category><![CDATA[suralis]]></category>
		<category><![CDATA[tarifario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://loslagosnoticias.cl/?p=33278</guid>

					<description><![CDATA[El acuerdo considera un incremento acotado que se hará efectivo en septiembre de 2026 y se aplicará a cerca de 255.000 hogares en las regiones <a class="mh-excerpt-more" href="https://loslagosnoticias.cl/2026/05/06/siss-y-suralis-llegan-a-acuerdo-tarifario-para-perodo-2026-2031-cuentas-de-20-mil-subirn-1-000-pesos-en-septiembre/33278" title="SiSS y Suralis llegan a acuerdo tarifario para per&#237;odo 2026 &#8211; 2031: Cuentas de 20 mil subir&#225;n 1.000 pesos en septiembre">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/image-2026-05-06T215614.612-image-2026-05-06T215614.612-image-2026-05-06T215614.612-image-2026-05-06T215614.612.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="578" height="389" title="image - 2026-05-06T215614.612" style="display: inline; background-image: none;" alt="image - 2026-05-06T215614.612" src="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/image-2026-05-06T215614.612-thumb-image-2026-05-06T215614.612-thumb-image-2026-05-06T215614.612-thumb-image-2026-05-06T215614.612-thumb.jpg" border="0"></a></p>
<p><i><u></u><u></u></i></p>
<p><strong><i>El acuerdo considera un incremento acotado que se hará efectivo en septiembre de 2026 y se aplicará a cerca de 255.000 hogares en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. En concreto, una familia que paga una cuenta mensual de $20.000, tendrá un aumento </i>de $1.000.<u></u><u></u></strong></p>
<p><i><strong><u></u><u></u></strong></i></p>
<p>Un ajuste acotado de 5% de alza en las tarifas actuales de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para los próximos cinco años, acordó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) con Suralis, empresa que atiende a unos 255.000 hogares en 31 comunas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esto tras resolver las discrepancias presentadas por la sanitaria a los estudios de la SiSS, en el marco del octavo Proceso Tarifario.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>El incremento tendrá lugar en septiembre de 2026 por un 5%. Así, un hogar que tiene una cuenta de $20.000 mensuales, tendrá un alza de $1.000.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Cabe destacar que este ajuste del 5% para los clientes de Suralis no ha sido muy distinto a lo que ha ocurrido en algunas regiones del país. En la Región Metropolitana, por ejemplo, el alza también se fijó en un 5%, mientras que en la Región de Valparaíso el ajuste alcanzó un 4,3%, lo que refleja un escenario de incrementos acotados en algunas zonas del país.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Al respecto, el titular de la SiSS, Jorge Rivas señaló que &#8220;estamos ante un proceso tarifario que reconoce la disminución de la capacidad de fuentes y nuevas obras para el cumplimiento de los estándares ambientales de la zona que se han ido incorporando progresivamente. Destacan las inversiones en infraestructura de recolección de aguas servidas en el sistema Puerto Varas y la mejora en la planta de tratamiento de aguas servidas de Futrono. Hemos trabajado como regulador para que el bolsillo de las familias atendidas por Suralis enfrente el menor impacto posible&#8221;.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Según la entidad, otro elemento que fue considerado para el alza marginal de las tarifas dice relación con las condiciones económicas y precios de los insumos que utiliza la industria sanitaria en sus procesos y construcción de infraestructura; así como economías de escala menos favorables al haberse constatado un menor crecimiento en el consumo total.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Es importante recordar que la empresa Suralis obtuvo el primer lugar del ranking en el último Estudio de Percepción de los Usuarios sobre la Calidad del Servicio de las Empresas Sanitarias en Chile, realizado por la SiSS.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>El superintendente Rivas agradeció el esfuerzo de los equipos de la SiSS y también los de la concesionaria, que ha debido realizar un esfuerzo para ajustar sus expectativas y seguir comprometida con la ciudadanía, compromiso que se verá también reflejado en un programa de inversiones para los próximos cinco años en actual discusión.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Los estudios tarifarios comenzaron hace un año; el intercambio de propuestas se realizó el día 20 de marzo de 2026 y el acuerdo se concretó en el plazo máximo legal. Suralis, por su parte, presentó un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para informar del acuerdo según establece la normativa vigente.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p><b>Tabla de incrementos<u></u><u></u></b></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Para cuentas mensuales de 10.000 pasará a 10.500<u></u><u></u></p>
<p>Para cuentas mensuales de 20.000 pasará a 21.000<u></u><u></u></p>
<p>Para cuentas mensuales de 30.000 pasará a 31.500</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chilenos reducen sus expectativas salariales y registran el nivel m&#225;s bajo en un a&#241;o</title>
		<link>https://loslagosnoticias.cl/2025/09/19/chilenos-reducen-sus-expectativas-salariales-y-registran-el-nivel-ms-bajo-en-un-ao-2/22993</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[jobint]]></category>
		<category><![CDATA[laborum]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[salariales]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiaschiloe.cl/?p=22993</guid>

					<description><![CDATA[La renta pretendida promedio cayó a $1.102.813 en agosto, marcando una disminución de 1,6% respecto a julio y alcanzando su nivel más bajo desde septiembre <a class="mh-excerpt-more" href="https://loslagosnoticias.cl/2025/09/19/chilenos-reducen-sus-expectativas-salariales-y-registran-el-nivel-ms-bajo-en-un-ao-2/22993" title="Chilenos reducen sus expectativas salariales y registran el nivel m&#225;s bajo en un a&#241;o">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2025/09/images-44-images-44-images-44-images-44-images-44-images-44-images-44-images-44.jpg"><img decoding="async" width="317" height="183" title="images (44)" align="left" style="margin: 0px 11px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="images (44)" src="https://loslagosnoticias.cl/wp-content/uploads/2025/09/images-44-thumb-images-44-thumb-images-44-thumb-images-44-thumb-images-44-thumb-images-44-thumb-images-44-thumb-images-44-thumb.jpg" border="0"></a>La renta pretendida promedio cayó a $1.102.813 en agosto, marcando una disminución de 1,6% respecto a julio y alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2024. El estudio de Laborum también evidenció una reducción en la brecha salarial de género y bajas en todos los segmentos etarios.</strong></h4>
<h4>El último Index del Mercado Laboral de Laborum reveló que los chilenos están dispuestos a trabajar por menos dinero. Durante agosto, la renta solicitada promedio fue de $1.102.813, lo que representa una caída del 1,6% en comparación con julio y constituye el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.</h4>
<p>Al analizar la evolución anual, se observa un alza de 1,2% respecto a agosto de 2024, aunque en el acumulado de 2025 se mantiene una disminución del 2,8%. Este comportamiento refleja la persistencia de expectativas salariales más moderadas frente al aumento del costo de vida.</p>
<p>“En agosto, el salario pretendido promedio cayó a $1.102.813, su nivel más bajo desde septiembre del año pasado. Aunque la inflación mensual fue nula, el IPC acumula un 4,0% en los últimos doce meses, mientras que la renta solicitada sólo creció un 1,2%. Esto evidencia que los salarios requeridos se encuentran lejos de la inflación y que persiste la moderación en las expectativas salariales de los chilenos”, señaló Diego Tala, director de Laborum.cl en Jobint.</p>
<h5>Brecha de género</h5>
<p>El informe también evidenció que la brecha del salario requerido según género completó su tercer mes consecutivo a la baja, llegando a 8,8%, lo que equivale a una reducción de 0,2 puntos porcentuales en comparación al mes anterior. Se trata de la menor diferencia entre los sueldos solicitados por hombres y mujeres desde mayo de 2020.</p>
<p>En términos de montos, los hombres solicitaron en promedio $1.147.363, mientras que las mujeres $1.054.532, lo que implica una diferencia cercana a los $92 mil. La variación se explica porque las expectativas de renta de los hombres bajaron un 1,5% y las de las mujeres un 1,4%.</p>
<p>En cuanto a participación en el mercado, el 50,1% de las postulaciones fueron realizadas por hombres y el 49,9% por mujeres, alcanzando estas últimas su mayor nivel de participación en lo que va de 2025.</p>
<h5>Segmentos etarios</h5>
<p>El análisis por edad mostró que los sueldos requeridos por personas menores de 30 años y por quienes tienen entre 30 y 45 años alcanzaron su menor nivel en lo que va del año.</p>
<p>En el primer grupo, el salario pretendido cayó un 2,2%, pasando de $917.818 en julio a $897.775 en agosto. En el segmento de 30 a 45 años, la baja fue de 1,5%, llegando a $1.197.775. Por su parte, quienes tienen más de 45 años solicitaron $1.430.189, lo que representa una disminución de 1% respecto al mes anterior.</p>
<h5>Sectores y áreas</h5>
<p>El reporte también identificó las áreas con mayores y menores expectativas de renta. Entre los menores de 30 años, el cargo de Liderazgo de Proyecto alcanzó un salario pretendido promedio de $2.250.000, mientras que Operaciones registró el más bajo con $475.000.</p>
<p>En los postulantes de entre 30 y 45 años, Liderazgo de Proyecto fue igualmente el puesto mejor evaluado, con $2.500.000, mientras que Trabajo Social marcó la menor expectativa con $500.000. En el segmento de mayores de 45 años, las solicitudes más altas se concentraron en Liderazgo de Proyecto con $3.000.000, y las más bajas en el área de Casinos, con $525.000.</p>
<p>Por parte de las empresas, Ventas lideró la demanda laboral en agosto con un 15,5% de los avisos, seguida de Comercial (10,3%), Administración (4,1%), Otros (3,7%) y Logística (3,1%). En tanto, Ventas también encabezó las postulaciones con un 18,9% del total, seguida de Almacén/Depósito/Expedición (7,9%), Comercial (7,5%), Administración (6,8%) y Atención al Cliente (5,1%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desempe&#241;o econ&#243;mico se estanca en septiembre: Imacec de septiembre registra un 0%</title>
		<link>https://loslagosnoticias.cl/2024/11/04/desempeo-econmico-se-estanca-en-septiembre-imacec-de-septiembre-registra-un-0/21480</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 00:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[estancado]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion economia]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiaschiloe.cl/?p=21480</guid>

					<description><![CDATA[Proyectar el desempeño de la economía chilena se ha vuelto una tarea cada vez más desafiante para analistas y académicos. Hoy, los datos sorprendieron nuevamente, <a class="mh-excerpt-more" href="https://loslagosnoticias.cl/2024/11/04/desempeo-econmico-se-estanca-en-septiembre-imacec-de-septiembre-registra-un-0/21480" title="Desempe&#241;o econ&#243;mico se estanca en septiembre: Imacec de septiembre registra un 0%">[...]</a>]]></description>
